Wielokrotnie nagradzana Suunto Rdzeń jest w zakresie eleganckiej obudowy, opakowania łatwe w użyciu funkcje odkryte w solidnej konstrukcji. Połączenie wysokościomierz, barometr i kompas z informacji pogodowych, Core zapewnia podstawowe funkcje do przygód na łonie natury. Zaprojektowany, aby wydobyć Explorer w was.
Strona główna
Gadżety
Zegarek Suunto Core Regular - All Czarny
Szczegóły
Cechy
- Wysokościomierz
- Barometr
- Kompas
- Temperatura
- Alarm Burza
- Wschód zachód
- Miernik głębokości do nurkowania
- Wiele funkcji zegarka, data i godzina
- Bateria wymieniana przez użytkownika
- Menu wielojęzyczny (EN, FR, DE, ES)
Specyfikacja
| Pionowo w czasie rzeczywistym wartość skumulowana | tak |
| Kompensacja temperatury | tak |
| Razem Ascent Zejście | tak |
| Pliki wymienny użytkownika dziennika | tak |
| Automatyczny przełącznik Alti / Baro | tak |
| Automatyczna 7 dni pamięci Alti-Baro | tak |
| Uchwała | 1 m |
| Przerwy w rejestracji | 1s, 5s, 30s, 60s |
| Blokada Wysokościomierz / barometr | tak |
| Zakres wysokości -500m - 9000m / -1600ft - 29500ft | tak |
| Pomiar różnicy | tak |
| Zaloguj wykres | tak |
| Funkcja dziennik | tak |
| Zamykane dzienników | tak |
| Chronograf | |
| Minutnik | tak |
| Stoper | tak |
| Kompas | |
| Wskaźnik Północ-Południe | Wskaźnik Północna |
| Kierując kalibracja | tak |
| Pozycja w stopniach | tak |
| Ustawienie deklinacji | tak |
| Kardynalne kierunki | tak |
| Śledzenia kursu | tak |
| Specjalny | |
| Języki | 4 menu wyboru języka (DE, EN, ES, FR) |
| Metrów głębokości | tak |
| Blokada przycisków | tak |
| Obrotowy pierścień | tak |
| Obserwować | |
| 12 / 24h | tak |
| Sunrise zachodu słońca | tak |
| Zegar Kalendarz | tak |
| Podwójny czas | tak |
| Alarmy dzienne | 1 |
| Drzemka alarm | tak |
| Pogoda | |
| Rozdzielczość temperatury | 1 ° C / 1 ° F |
| Pamięć pogody | 7 dni |
| Wskaźnik trendu | tak |
| Wykres trendu | tak |
| Zakres temperatury | -20 ° C - + 60 ° C / -5 ° C - + 140 ° F |
| Blokada Wysokościomierz / barometr | tak |
| Temperatura | tak |
| Ciśnienie na poziomie morza | tak |
| Pomiar różnicy | tak |
| Barometr 0,05 inHg rozdzielczość / 1 mbar | tak |
| Zakres Ciśnienie 8,9 -32,4 inHg / 300-1100 mbar | tak |
| Alarm burza | tak |
| Moc | |
| Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii | tak |
| Wskaźnik wyczerpania baterii | tak |
| Inny | |
| Waga | 200 g |
| Temperatura pracy | -20 ° C - + 60 ° C / -5 ° C - + 140 ° F |
| Użytkownik wymienne paski | tak |
| Wodoodporność | 30m / 100ft z UW przycisków |
| Temperatura przechowywania | -30 ° C - + 60 ° C / -22 ° C - + 140 ° F |
| Możliwość wyboru jednostki metryczne / imperialne | tak |
| Mineralne szkło kryształowe | tak |
| Menu oparte interfejs użytkownika | tak |
| Matrycowy wyświetlacz | tak |
| Rodzaj podświetlenia | Elektro- |
| świecący wyświetlacz | |
| Opcja podświetlenia w nocy | tak |
W opakowaniu
- Zegarek Suunto Core Regular - All Czarny
Instrukcja Online
>Pobieranie instrukcji i Oprogramowania
Aby pobrać instrukcję dla tego produktu, kliknij w poniższy odnośnik, a następnie wybierz odpowiedniego producenta.Odwiedź stronę
Recenzja
Be advised of a price drop
Najczęściej kupowane razem



